>
<
GB-600全自動滾邊封切熱收縮包裝機(jī)(全封閉式)
產(chǎn)品概述
技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) Main Technical Parameter | |
主要技術(shù)參數(shù) GB-600 | |
封切形式 | 滾邊全封閉式 |
電 源 | 380V/50-60Hz/3phase |
包裝高度 | ≤125mm |
包裝寬度 | ≤600mm |
包裝尺寸 | 寬度+高度≤620mm |
包裝長度 | 無限制 |
包裝速度 | 取決于產(chǎn)品長度 |
使用薄膜 | POF對折膜﹑PE對折膜 |
最大薄膜 | 750mm(寬)×280mm(外徑) |
總 功 率 | 11.5kW |
爐體尺寸 | 1400mm(L),爐口 680(W)×320(H)mm |
輸送速度 | 可調(diào),40米/分 |
輸 送 帶 | 鏈?zhǔn)捷斔蛶В瑵L軸套硅膠管 |
平臺高度 | 750-820mm |
氣 壓 | ≤0.5MPa(5 bar) |
P L C | SIEMENS S7 |
封切系統(tǒng) | 恒溫加熱系統(tǒng),容易更換切刀,封切不冒煙無臭味 |
操作界面 | Eview 彩色觸摸屏 |
主要材質(zhì) | 碳鋼 |
整機(jī)重量 | 900kg |
樣品
機(jī)器外形、技術(shù)參數(shù)性能及特點(diǎn)如有更改,恕不另行通知。未經(jīng)公司明確書面許可,不得翻印或傳播有關(guān)資料。